Free company profile — no paywall, no login
CEC Healthcare Coding Ltd.
Stroud, Regatul Unit
CEC Healthcare Coding Ltd., Stroud, Regatul Unit · Înregistrează-te: 09299845 · Forma companiei: Ltd. · Stare: active. Revenue, earnings and total assets included. · Ownership and management network included. · Free company profile — no paywall, no login
420.000 £ Estimate
Financials
| Indicator | 31.10.2016 | 31.10.2017 | 31.10.2018 | 31.10.2019 | 31.10.2020 | 31.10.2021 | 31.10.2022 | 31.10.2023 | 31.10.2024 | 31.10.2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stamm-/Grundkapital | 1.000,00 £ | 1.000,00 £ | 1.000,00 £ | 1.000,00 £ | 1.000,00 £ | 1.000,00 £ | 1.000,00 £ | 1.000,00 £ | 1.000,00 £ | 1.000,00 £ |
| Bilanzsumme | 260.405 £e | 369.337 £e | 147.357 £ | 292.731 £ | 413.120 £ | 440.744 £ | 529.190 £ | 664.464 £ | 752.591 £ | 846.745 £ |
| Gewinn | 54.260 £e | 35.438 £e | 146.357 £e | 145.374 £e | 120.389 £e | 27.624 £e | 88.446 £e | 135.274 £e | 88.127 £e | 94.154 £e |
| Umsatz | 992.653 £e | 1.209.539 £e | 1.100.000 £e | 240.000 £e | 290.000 £e | 300.000 £e | 330.000 £e | 370.000 £e | 390.000 £e | 420.000 £e |
| Umsatzrendite | 5,5 %e | 2,9 %e | 13,3 %e | 60,6 %e | 41,5 %e | 9,2 %e | 26,8 %e | 36,6 %e | 22,6 %e | 22,4 %e |
| Eigenkapital | 72.609 £ | 108.047 £ | 147.357 £ | 292.731 £ | 413.120 £ | 440.744 £ | 529.190 £ | 664.464 £ | 752.591 £ | 846.745 £ |
| EK-Quote | 27,9 %e | 29,3 %e | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| EK-Rendite | 74,7 %e | 32,8 %e | 99,3 %e | 49,7 %e | 29,1 %e | 6,3 %e | 16,7 %e | 20,4 %e | 11,7 %e | 11,1 %e |
| Steuern | −13.598,00 £e | −8.345,00 £e | 8.676,00 £e | — | — | — | — | — | — | — |
| Steuer-Quote | −25,1 %e | −23,5 %e | 5,9 %e | — | — | — | — | — | — | — |
| Kassenbestand | 69.805 £e | 91.291 £e | 174.845 £ | 253.442 £ | 491.251 £ | 363.726 £ | 316.464 £ | 419.304 £ | 427.879 £ | 537.327 £ |
| Forderungen | 190.330 £e | 276.969 £e | 329.647 £e | — | — | — | — | — | — | — |
| Verbindlichkeiten | 187.796 £e | 261.290 £e | 56.372 £ | 56.876 £ | 25.431 £ | 36.831 £ | 28.910 £ | 42.254 £ | 31.378 £ | 37.761 £ |
| Immobilien und Grundstücke | 270,00 £e | 1.077,00 £e | 3.385,00 £e | — | — | — | — | — | — | — |
| Gewinn CAGR | — | −34,7 %e | 64,2 %e | 38,9 %e | 22 %e | −6 %e | −11,8 %e | −1,8 %e | −7,5 %e | 35,9 %e |
| Umsatz CAGR | — | 21,8 %e | 5,3 %e | −37,7 %e | −26,5 %e | −29,4 %e | −26 %e | 11,4 %e | 7,7 %e | 8,8 %e |
| Mitarbeiterzahl | — | 5e | 8 | 23 | 43 | 37 | 41 | 65 | 100 | 103 |
| Umsatz pro Mitarbeiter | — | 241.908 £e | 137.500 £e | 10.434,78 £e | 6.744,19 £e | 8.108,11 £e | 8.048,78 £e | 5.692,31 £e | 3.900,00 £e | 4.077,67 £e |
e = Statistical estimate, not a published figure
Balance sheet
| Position | 2018-10-31 | 2019-10-31 | 2020-10-31 | 2021-10-31 | 2022-10-31 | 2023-10-31 | 2024-10-31 | 2025-10-31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sachanlagen | 3.385 | 3.775 | 5.785 | 3.507 | 5.901 | 13.442 | 18.540 | 26.058 |
| Anlagevermögen | 3.385 | — | — | — | — | — | — | — |
| Umlaufvermögen | 518.595 | 759.078 | 784.777 | 767.420 | 974.132 | 1.150.044 | 1.241.548 | 1.500.225 |
| Schuldner | 343.750 | 505.636 | 293.526 | 403.694 | 657.668 | 730.740 | 813.669 | 962.898 |
| Bargeld zur Verfügung | 174.845 | 253.442 | 491.251 | 363.726 | 316.464 | 419.304 | 427.879 | 537.327 |
| Gläubiger | 374.623 | — | — | — | — | — | — | — |
| Nettoumlaufvermögen Verbindlichkeiten | 143.972 | 288.956 | 407.335 | 437.237 | 523.289 | 651.022 | 734.051 | 820.687 |
| Bilanzsumme abzüglich kurzfristiger Verbindlichkeiten | 147.357 | 292.731 | 413.120 | 440.744 | 529.190 | 664.464 | 752.591 | 846.745 |
| Nettovermögen Verbindlichkeiten | 147.357 | — | — | — | — | — | — | — |
| Aktienkapital | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Gewinnrücklagen kumulierte Verluste | 146.357 | 291.731 | 412.120 | 439.744 | 528.190 | 663.464 | 751.591 | 845.745 |
| Computerausrüstung | 3.386 | — | — | — | — | — | — | — |
| Kurzfristige Finanzinstrumente | 224.153 | 470.122 | 377.442 | 330.183 | 450.843 | 499.022 | 507.497 | 679.538 |
| Gläubiger aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 56.372 | 56.876 | 25.431 | 36.831 | 28.910 | 42.254 | 31.378 | 37.761 |
| Eigenkapital | — | 292.731 | 413.120 | 440.744 | 529.190 | 664.464 | 752.591 | 846.745 |
| Anlagenmaschinen | — | 3.775 | 5.785 | 3.507 | 5.901 | 13.442 | 18.540 | 26.058 |
| Innerhalb eines Jahres | — | — | — | 403.694 | — | 730.740 | 813.669 | 962.898 |
Network
History
Sitz: Stroud, Großbritannien
17.12.2020 Sitz: Stroud, Großbritannien
Sitz: Frogmarsh Mill South Woodchester …
02.10.2020 Sitz: Frogmarsh Mill South Woodchester Gloucestershire, Großbritannien
Eintragung Frankreich
01.09.2019 Eintragung Frankreich
Direktor M. P. Mcsweeney
30.09.2015 Direktor Michael Patrick Mcsweeney
ChoEintragung
06.11.2014 Eintragung
Sitz: London, Großbritannien
06.11.2014 Sitz: London, Großbritannien
Direktor Stephen Rapicano
06.11.2014 Direktor Stephen John Rapicano
Direktor Jonathan Glover
06.11.2014 Direktor Jonathan David Glover
Kapital: 1.000,00 £
06.11.2014 Kapital: 1.000,00 £
Companies at this address & nearby
Which companies share the address, street or postal code of CEC Healthcare Coding Ltd.? Registered office clusters often reveal corporate networks, shell structures and shared back offices — sorted by share capital.
2366 companies are registered in Stroud in total.
FAQ — CEC Healthcare Coding Ltd.
- Care este numărul de înregistrare al CEC Healthcare Coding Ltd.?
- CEC Healthcare Coding Ltd. is registered under the number 09299845 in the official register (Regatul Unit).
- Where is CEC Healthcare Coding Ltd. registered?
- CEC Healthcare Coding Ltd. are adresa înregistrată în Stroud, Regatul Unit.
- Extrasul de registru al CEC Healthcare Coding Ltd. este gratuit?
- Yes. Eulerpool provides all company register data — including the complete record of CEC Healthcare Coding Ltd. — completely free of charge, with no login required.
Official registry record
Extrasul complet al registrului oficial — fiecare câmp din LEI / registrul companiilor, gratuit, fără autentificare.
| legal_name | CEC Healthcare Coding Ltd. |
|---|---|
| legal_city | Stroud |
| registration_authority_entity_id | 09299845 |
| legal_jurisdiction | GB |
| legal_first_address_line | South Woodchester |
| legal_postal_code | GL5 5ET |
| headquarters_city | Stroud |
| headquarters_postal_code | GL5 5ET |
| registration_status | active |
| entity_legal_form_code | Ltd. |
| northdata_id | 5967019372 |
| source | northdata |